- Цены на 15% ниже закупочной за счет закупки комплектующих напрямую у производителей
- Экспресс-диагностика техники в течение 15 минут - 0 руб.
- Срочный ремонт аппарата от 30 минут
- Официальная гарантия до 6 месяцев
Качественный ремонт планшетов Sony
Как показывает практика, причиной того, что требуется ремонт планшетов Сони, становятся сами пользователи. У них не всегда есть время аккуратно поместить его в чехол перед выходом из дома, правильно снять его с зарядки и т.д. Такие, казалось бы, мелочи, способствуют ускоренному износу некоторых комплектующих.
Но если устройство стало функционировать не так исправно, как после покупки, не торопитесь списывать его со счетов и заказывайте качественный ремонт планшетов Sony в Краснодаре. Специализированный сервисный центр в кратчайшие сроки устраняет неполадки, связанные с:
- механическими повреждениями экрана;
- повреждением корпуса, комплектующих и электроники после ударов и падений;
- медленной зарядкой и быстрым разрядом;
- сбоями в работе ПО;
- попаданием влаги в корпус.
Если поломка произошла в самый неподходящий момент, мы предлагаем срочный ремонт. В большинстве случаев мы устраняем поломки в течение суток после обращения клиента.
Цены на услуги по ремонту планшетов Sony
| Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость |
|---|---|---|
| Диагностика планшета Sony | от 25 минут | Бесплатно |
| Чистка от жидкости | 1-2 часа | 1700 руб. |
| Замена кнопки включения | 40 минут | 800 руб. |
| Замена аккумулятора | 30 минут | 610 руб. |
| Замена микросхемы BGA (звук, процессор, контроллер) | 2-3 часа | 3100 руб. |
| Замена Sim лотка | 45-60 минут | 1230 руб. |
| Замена Flash слота | 30-60 минут | 950 руб. |
| Ремонт цепи питания | 2 часа | 2400 руб. |
| Замена шлейфа кнопок, матрицы, аудио | 40 минут | 780 руб. |
| Восстановление дорожек платы/шлейфа (за 1 шт.) | 30 минут | 490 руб. |
| Замена камеры | 45 минут | 810 руб. |
| Замена аудио разъема | 40-60 минут | 790 руб. |
| Замена микрофона | 45 минут | 890 руб. |
| Замена вибромотора | 40 минут | 630 руб. |
| Замена разъема Micro USB | 45 минут | 810 руб. |
| Замена динамика | 30 минут | 620 руб. |
| Замена дисплея (экрана) | 1-2 часа | 1550 руб. |
| Прошивка ПО без сохранения данных | 30 минут | 600 руб. |
| Настройка ПО | от 30 минут | от 600 руб. |
| Прошивка ПО с сохранением данных (контакты, фото, видео, заметки) | 2-3 часа | 2500 руб. |
| Замена задней крышки аппарата | 30 минут | 550 руб. |
